3 ต่อ 1 
AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| อาไว เอฟซี เอสซี | เสมอ | ฟิกูเรนเซ่ | อาไว เอฟซี เอสซี | เสมอ | ฟิกูเรนเซ่ | |
| 22.54% | 36.99% | 40.46% | 77.46% | 63.01% | 59.54% | |
| 85.1% | 65.38% | 49.52% | 85.1% | 65.38% | 49.52% | |
| 38.91% | 30.84% | 30.26% | 77.82% | 61.67% | 60.51% | |
| 61.45% | 67.93% | 70.62% | 77.09% | 64.15% | 58.76% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.89 |
0.50 |
0.91 |
1.89 |
3.00 |
3.46 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.95 1.95 |
3.20 3.10 |
3.50 3.50 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.97 |
0.50 0.50 |
0.83 0.82 |
1.55 1.90 |
3.60 3.30 |
5.25 3.40 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.97 |
0.50 0.50 |
0.82 0.82 |
1.91 1.91 |
3.30 3.30 |
3.40 3.40 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.98 |
0.50 0.50 |
0.75 0.75 |
2.00 2.00 |
3.13 3.13 |
3.60 3.60 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.00 |
0.50 |
0.84 |
2.00 |
3.20 |
3.25 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.94 1.00 |
0.50 0.50 |
0.82 0.84 |
1.94 1.96 |
3.10 3.10 |
3.55 3.50 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.89 |
1.00 0.50 |
0.68 0.76 |
1.47 1.95 |
3.60 3.30 |
5.75 3.50 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.95 0.95 |
0.50 0.50 |
0.70 0.70 |
1.97 1.97 |
3.30 3.10 |
3.55 3.55 |
| [BRA D2-12] อาไว เอฟซี เอสซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.0% |
| ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.0% |
| ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |
| [BRA D3-15] ฟิกูเรนเซ่ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 19 | 5 | 8 | 6 | 21 | 18 | 23 | 15 | 26.3% |
| ทีมเหย้า | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 8 | 13 | 17 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 10 | 10 | 8 | 20.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 8 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 19 | 8 | 7 | 4 | 11 | 8 | 31 | 3 | 42.1% |
| ทีมเหย้า | 9 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 13 | 12 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 10 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 18 | 2 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 9 | 33.3% | |
| อาไว เอฟซี เอสซี | 3-1![]() |
ฟิกูเรนเซ่ |